HBLW
5 Jahre // Reife- und Diplomprüfung
Kommunikations- und Mediendesign (#komm)
Die höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe, kurz HBLW, schafft durch Ablegen der Reife- und Diplomprüfung die Voraussetzung für ein Studium an einer Universität oder einer Fachhochschule. Natürlich ist auch ein sofortiger Einstieg ins Berufsleben möglich. Dank der inhaltlichen Schwerpunktsetzung auf Kommunikations- und Mediendesign eröffnet sich unseren Schüler/innen eine Vielzahl an Berufsfeldern im Medienbereich.
Stundentafel gültig für Jahrgänge beginnend ab SJ 2020/21 bis 2025/26
| Wochenstunden | Summe | |||||||
| Jahrgang | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||
A | Pflichtgegenstände | |||||||
| 1. | Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 2. | Sprache und Kommunikation | |||||||
| 2.1 | Deutsch | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | |
| 2.2 | Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| 2.3 | 2. lebende Fremdsprache (F, SP) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | |
| 3. | Wirtschaft | |||||||
| 3.1 | Globalwirtschaft, Wirtschaftsgeografie und Volkswirtschaft | - | - | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 3.2 | Betriebswirtschaft und Projektmanagement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 3.3 | Rechnungswesen und Controlling | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
| 3.4 | Recht | - | - | - | - | 3 | 3 | |
| 3.5 | Officemanagement | 2 | 2 | - | - | - | 4 | |
| 4. | Gesellschaft, Kunst und Kultur | |||||||
| 4.1 | Geschichte und politische Bildung | - | 2 | 2 | 1 | - | 5 | |
| 4.2 | Psychologie und Philosophie | - | - | - | 2 | 2 | 4 | |
| 4.3 | Musik, bildnerische Erziehung u. kreativer Ausdruck | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | |
| 5. | Mathematik, Naturwissenschaften und Ernährung | |||||||
| 5.1 | Angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 5.2 | Naturwissenschaften u. Ernährung | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
| 6. | Kommunikations- und Mediendesign | |||||||
| 6.1 | Kommunikations- u. Mediendesign | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 | |
| 6.2 | Angewandte Informatik | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 6.3 | Design & Creative Practice (schulautonom) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | |
| 7. | Angewandtes Projekt- und Cateringmanagement | 2 | 2 | 1 | - | - | 5 | |
| 8. | Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| Wochenstundenanzahl | 31 | 35 | 32 | 32 | 33 | 173 | ||
| B | Verbindliche Übung | |||||||
| Persönlichkeitsentwicklung u. Kommunikation | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
| Gesamtwochenstundenzahl Kommunikations-und Mediendesign | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 175 | ||
C | Pflichtpraktikum | 8 Wochen zwischen 2. und 5. Jahrgang | ||||||
| D | Freigegenstände und unverbindliche Übungen | |||||||
| E | Förderunterricht | |||||||
Ältere Stundentafeln im Sekretariat erhältlich.











