HLW-S
5 Jahre // Reife- und Diplomprüfung
Sozialmanagement
Der neue Zweig Sozialmanagement an der HBLW güssing schafft durch Ablegen der Reife- und Diplomprüfung die Voraussetzung für ein Studium an einer Universität oder einer Fachhochschule. Natürlich ist auch ein sofortiger Einstieg ins Berufsleben möglich. Dank der inhaltlichen Schwerpunktsetzung auf Sozialmanagement eröffnet sich unseren Schüler/innen eine Vielzahl an Berufsfeldern im medizinischen Bereich, Pflege- oder Wirtschaftsberufen.
Stundentafel
„Sozialmanagement”
gültig für Jahrgänge beginnend
ab SJ 2026/27
| Wochenstunden | Summe | |||||||
| Jahrgang | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||
A | Pflichtgegenstände | |||||||
| 1. | Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 2. | Sprache und Kommunikation | |||||||
| 2.1 | Deutsch | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | |
| 2.2 | Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| 2.3 | 2. lebende Fremdsprache (Französisch, Spanisch) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 3. | Kunst, Kultur und Politik | |||||||
| 3.1 | Geschichte und politische Bildung | - | 2 | 2 | 2 | - | 6 | |
| 3.2 | Kreativer Ausdruck | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 8 | |
| 4. | Gesellschaft und Soziales | |||||||
| 4.1 | Sozialmanagement und angewandtes Projekmanagement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| 4.2 | Psychologie, Pädagogik, Philosophie und Soziologie | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | |
| 4.3 | Kommunikation, Supervison und Mediation | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 5. | Mathematik und Naturwissenschaften | |||||||
| 5.1 | Angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 5.2 | Biologie, Gesundheit, Hygiene und Ernährung | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | |
| 5.3 | Chemie und Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | |
| 6. | Wirtschaft | |||||||
| 6.1 | Globalwirtschaft, Wirtschaftsgeografie und Volkswirtschaft | 2 | 2 | - | - | - | 4 | |
| 6.2 | Betriebswirtschaft | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 6.2 | Rechnungswesen und Controlling | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
| 6.2 | Angewandtes Informationsmanagement | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | |
| 6.2 | Recht | - | - | - | - | 3 | 3 | |
| 7. | Haushaltsökonomie | 4 | - | - | - | - | 4 | |
| 8. | Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| Wochenstundenanzahl | 36 | 36 | 31 | 34 | 31 | 168 | ||
| B | Verbindliche Übung | |||||||
| Praxisreflexion | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
| Soziales Lernen | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| C | Fachpraxis während des Unterrichtsjahres | - | - | 5 | - | - | 5 | |
| Gesamtwochenstundenzahl Sozialmanagement | 37 | 36 | 37 | 34 | 31 | 175 | ||
D | Pflichtpraktikum
| Je 8 Wochen zwischen 3. und 4. sowie zwischen 4. und 5. Jahrgang | ||||||
| E | Freigegenstände und unverbindliche Übungen | |||||||
| F | Förderunterricht | |||||||











